Résultats 2003-2004 (archives)
Résultats de la saison 2003/2004, Ligue Midi-Pyrénées de Paintball Sportif (LMPPS)
Saison 2003/2004
Accès rapide aux disciplines :
Équipes qualifiables (d1)
Équipes opens (d2)
| Format Pompe : |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | |
| 1 | Evil Pigs | Evil Pigs | Dagnir Dae | Dagnir Dae | Dagnir Dae |
| 2 | Dagnir Dae | Sus Scrofa | Evil Pigs | Evil Pigs | Sus Scrofa |
| 3 | Morbacks | Spring pok | Morbacks | Spring pok | Morbacks |
| 4 | Spring pok | Diamants Noirs | Caméléons | Sus Scrofa | Team Tolosa |
| 5 | Sus Scrofa | Team Tolosa | Team Tolosa | Team Tolosa | Diamants Noirs |
| 6 | Shoota Babylon | Shoota Babylon | Diamants Noirs | Diamants Noirs | Spring pok |
| 7 | Orange Bulls | Orange Bulls | Orange Bulls | Morbacks | Orange Bulls |
| 8 | Caméléons | Camélélons | Shoota Babylon | Shoota Babylon | |
| Division 2 | |||||
| 1 | Team PBE | Sus Scrofa 2 | Team PBE | Team PBE | |
| 2 | Dagnir évolution | Team PBE | Diamants 2 | ||
| 3 | Sus Scrofa 2 | Orange Bulls 2 | Sus Scrofa 2 | ||
| 4 | Orange Bulls 2 | ||||
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | TOTAL | |
| Dagnir Dae | 87,50 | Arbitre | 99 | 99 | 98,33 | 95,95 |
| Evil Pigs | 99 | 99,33 | 84,17 | 68,14 | Arbitre | 87,66 |
| Sus Scrofa | 40 | 82,33 | Arbitre | 60 | 81,83 | 66,04 |
| Spring pok | 53,33 | 70 | Arbitre | 66,71 | 44,67 | 58,67 |
| Morbacks | 56 | Arbitre | 70,33 | 28,29 | 51,50 | 51,52 |
| Team Tolosa | Arbitre | 46 | 62,83 | 49,43 | 47,33 | 51,39 |
| Diamants Noirs | Arbitre | 51,83 | 42,50 | 35,14 | 46 | 43,86 |
| Shoota Babylon | 21,17 | 34,67 | 16 | 25,57 | Arbitre | 24,35 |
| Orange Bulls | 21,17 | 18,33 | 13,33 | Arbitre | 28,33 | 17,91 |
| Format Semi 5 : |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | |
| 1 | Scarface | Vermin | Evil Pigs TG | Dagnir Dae | Dagnir Dae |
| 2 | Evil Pigs TG | Scarface | Vermin | Baroudeurs | Vermin |
| 3 | Dagnir Dae | Evil Pigs TG | Dagnir Dae | Scarface | Team PBE |
| 4 | Sexy Boys | Reservoir Pigs | Baroudeurs | Vermin | Scarface |
| 5 | Wanted | Baroudeurs | Cagoles | Team PBE | Baroudeurs |
| 6 | Evil Pigs TS | Cagoles | Junior | Cagoles | Wanted |
| 7 | Team PBE | Wanted | Cagoles | ||
| 8 | Evil Pigs 2 | Team PBE | Nucléon’s Get | ||
| 9 | Evil Pigs 3 | Ewocks (Evp 2) | |||
| 10 | Cagole | Harpies | |||
| 11 | Harpies | ||||
| 12 | Ewocks |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | TOTAL | |
| Dagnir Dae |
57,25 | Arbitre | 74,50 | 83 | 99,14 | 78,47 |
| Scarface |
97,83 | 79,88 | Arbitre | 62,60 | 63,86 | 76,04 |
| Vermin |
Arbitre | 88,63 | 83,83 | 49,40 | 78,71 | 75,14 |
| Evil Pigs training gold | 86,60 | 66,38 | 88,67 | Arbitre | 60,41 | |
| Baroudeurs |
Arbitre | 45,50 | 59,33 | 81,20 | 53,29 | 59,83 |
| Wanted |
27,80 | 47,75 | 37,67 | Arbitre | 36,14 | 36,84 |
| Sexy Boys |
25 | Arbitre | 6,25 |