Résultats 2007-2008 (archives)
Résultats de la saison 2007/2008, Ligue Midi-Pyrénées de Paintball Sportif (LMPPS)
Accés rapide aux disciplines :
Equipes qualifiables et comptant pour le classement de Ligue
Equipes non qualifiables (equipes secondes en division 1, ou équipes opens)
| Format Pompe : |
Classements sur les étapes (21
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | |
| 1 | Dagnir Dae (26) | Dagnir Dae (26) | Old School (26) | Dagnir Dae (26) | Dagnir Dae (26) |
| 2 | Old School (23) | Shoota Babylon(23) | Morbak’s (23) | Shoota Babylon(23) | Old School (23) |
| 3 | Shoota Babylon(21) | Old School (21) | Shoota Babylon(21) | Morbak’s (21) | Morbak’s (21) |
| 4 | Morbak’s (19) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| Fairplay | Morbak’s | Shoota Babylon | |||
| Arbitrage | Morbak’s | Dagnir Dae | Old School | Shoota Babylon |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D1 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | TOTAL | |
| Dagnir Dae | 26 | 26 | 26 (A) | 26 | 26 | 130 |
| Old School | 23 | 21 | 26 | 26(A) | 23 | 119 |
| Shoota Babylon | 21 | 23 | 21 | 23 | 26(A) | 114 |
| Morback’s | 19 | 26 (A) | 23 | 21 | 21 | 110 |
| Format Semi 5 D1: |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | |
| 1 | Kassidy (26) | Kassidy (26) | Dagnir Dae (26) | Dagnir Dae (26) | Kassidy (26) | |
| 2 | Dagnir Dae (23) | Phenix (23) | Aphrodites (23) | Tryades (23) | Dagnir Dae (23) | |
| 3 | Team Tolosa (21) | Faydits (21) | Kassidy (21) | Phenix (21) | Shoota Babylon(21) | |
| 4 | Tryades (19) | Offender (19) | Phenix (19) | Impact (19) | Impact (19) | |
| 5 | Shoota Babylon(17) | Tryades (17) | Shoota Babylon(17) | Offender (17) | Offender (17) | |
| 6 | Faydits (15) | Evil Raptor (15) | Offender (15) | Aphrodites (15) | Evil Raptor (15) | |
| 7 | Aphrodites (13) | Shoota Babylon(13) | Tryades (13) | Faydits (13) | Team Tolosa (13) | |
| 8 | Evil Raptor (11) | Aphrodites (11) | Impact (11) | Evil Raptor (11) | Phenix (11) | |
| 9 | Impact (10) | Team Tolosa (10) | Faydits (10) | Shoota Babylon(10) | Aphrodites (9) | |
| 10 | Team Tolosa (9) | |||||
| Fairplay | Shoota Babylon | Offender | Dagnir Dae | Offender | Phenix | |
| Arbitrage | Phenix | Dagnir Dae | Team Tolosa | Kassidy | Faydits | |
| Arbitrage | Offender | Impact | Evil Raptor | Tryades |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D1 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | TOTAL | |
| Kassidy | 26 | 26 | 21 | 26(A) | 26 | 125 | |
| Dagnir Dae | 23 | 26 (A) | 26 | 26 | 23 | 124 | |
| Phenix | 26 (A) | 23 | 19 | 21 | 11 | 100 | |
| Tryades | 19 | 17 | 13 | 23 | 26 (A) | 98 | |
| Offender | 26 (A) | 19 | 15 | 17 | 17 | 94 | |
| Faydits | 15 | 21 | 10 | 13 | 26(A) | 85 | |
| Impact | 10 | 26 (A) | 11 | 19 | 19 | 85 | |
| Team Tolosa | 21 | 10 | 26 (A) | 9 | 13 | 79 | |
| Shoota Babylon | 17 | 13 | 17 | 10 | 21 | 78 | |
| Evil Raptor | 11 | 15 | 26 (A) | 11 | 15 | 78 | |
| Aphrodites | 13 | 11 | 23 | 15 | 10 | 72 |
| Format Semi 5 D2: |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | |
| 1 | N.D.E evil men (26) | Château X (26) | Cantal + (26) | Sliders (26) | Sliders (26) | Château X (26) |
| 2 | Natural spirit (23) | N.D.E evil men (23) | Rustik (23) | Cantal + (23) | Cantal + (23) | Rustik (23) |
| 3 | Hobbits (21) | Cantal + (21) | Shark Team (21) | Natural spirit (21) | Balrog (21) | Sliders (21) |
| 4 | Château X (19) | Natural spirit (19) | N.D.E evil ghost (19) | Château X (19) | Natural spirit (19) | Kid’s fatals (19) |
| 5 | Diamant noir (17) | Diamant noir (17) | Château X (17) | Kamikaz (17) | Team PBE (17) | N.D.E evil men (17) |
| 6 | Rustik (15) | Rustik (15) | Sliders (15) | Rustik (15) | Revolution (15) | Hobbits (15) |
| 7 | Kamikaz (13) | Banjin Hidoii (13) | Boule de feu (13) | Banjin Hidoii (13) | N.D.E evil men (13) | Natural spirit (13) |
| 8 | N.D.E evil ghost (11) | Kamikaz (11) | N.D.E evil men (11) | Diamant noir (11) | N.D.E evil ghost (11) | Legion X (11) |
| 9 | Sliders (10) | Boule de feu (10) | Banjin Hidoii (10) | Spartacus 2 (10) | Team PBE (10) | |
| 10 | Boule de feu (9) | Kid’s fatals (9) | Torid (9) | Hobbits (9) | Boule de feu (9) | Worms (9) |
| 11 | Kid’s fatals (8) | Hobbits (8) | Diamant noir (8) | Kid’s fatals (8) | Spartacus 1 (8) | Faydits D2 (8) |
|
12
|
N.D.E evil ghost (7) | Kid’s spirit (7) | N.D.E evil ghost (7) | |||
| 13 | Château X (7) | |||||
| 14 | Kamikaz (7) | |||||
| 15 | Dumping Team (7) | |||||
| Fairplay | Diamant Noir | |||||
| Arbitrage | Banjin Hidoii | Sliders | Natural spirit | N.D.E evil men | Rustik | Cantal + |
| Arbitrage | Kid’s fatals | N.D.E evil ghost | Hobbits | Boule de feu |
Totaux sur la saison et classement ligue (Total des 5 meilleures moyennes des étapes entre D2 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | TOTAL | |
| Cantal + | 21 | 26 | 23 | 23 | 26(A) | 119 | |
| Sliders | 10 | 26 (A) | 15 | 26 | 26 | 21 | 114 |
| Natural spirit | 23 | 19 | 26 (A) | 21 | 19 | 13 | 108 |
| Château X | 19 | 26 | 17 | 19 | 7 | 26 | 107 |
| N.D.E evil men | 26 | 23 | 11 | 26(A) | 13 | 17 | 105 |
| Rustik | 15 | 15 | 23 | 15 | 26 (A) | 23 | 102 |
| Hobbits | 21 | 8 | 9 | 26(A) | 15 | 79 | |
| N.D.E evil ghost | 11 | 7 | 19 | 26(A) | 11 | 7 | 74 |
| Kid’s fatals | 8 | 9 | 26(A) | 8 | 19 | 70 | |
| Boule de feu | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 26(A) | 98 |
| Banjin Hidoii | 26(A) | 13 | 10 | 13 | 62 | ||
| Diamant noir | 17 | 17 | 8 | 11 | 53 | ||
| Kamikaz | 13 | 11 | 17 | 7 | 48 | ||
| Team PBE | 17 | 10 | 27 | ||||
| Shark Team | 21 | - | 21 | ||||
| Balrog | 21 | 21 | |||||
| Revolution | 15 | 15 | |||||
| Legion X | 11 | 11 | |||||
| Spartacus 2 | 10 | 10 | |||||
| Torid | 9 | - | 9 | ||||
| Worms | 9 | 9 | |||||
| Spartacus 1 | 8 | 8 | |||||
| Kid’s Spirit | 7 | 7 | |||||
| Dumping Team | 7 | 7 |
| Format Semi 3 : |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | |
| 1 | Shoota Babylon (26) | Aphrodites (26) | NDE Evil Men (26) | Offender (26) | |
| 2 | Faydits (23) | Faydits (23) | Natural Spirit (23) | Dexterity (23) | |
| 3 | Offender (21) | Evil Raptors (21) | Dexterity (21) | Natural Spirit (21) | |
| 4 | Aphrodites (19) | Offender (19) | Shoota Babylon (19) | Aphrodites (19) | |
| 5 | NDE Evil Men (17) | Shoota Babylon (17) | Evil Raptors (17) | NDE Evil Men (17) | |
| 6 | Dexterity (15) | Dexterity (15) | Aphrodites (17) | Faydits (15) | |
| 7 | Natural Spirit (11) | Evil Raptors (13) | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| Fairplay | |||||
| Arbitrage | Evil Raptors | NDE Evil Men | Offender | Shoota | |
| Arbitrage | Natural Spirit | Tryade | Faydits |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D1 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | TOTAL | |
| Offender | 21 | 19 | 26(A) | 26 | 92 | |
| Faydits | 23 | 23 | 26(A) | 15 | 87 | |
| NDE Evil Men | 17 | 26 (A) | 26 | 17 | 86 | |
| Natural Spirit | 26 (A) | 13 | 23 | 21 | 83 | |
| Aphrodites | 19 | 26 | 17 | 19 | 81 | |
| Shoota babylon | 26 | 17 | 19 | 19(A) | 81 | |
| Evil Raptors | 26 (A) | 21 | 17 | 13 | 77 | |
| Dexterity | 15 | 15 | 21 | 23 | 74 | |
| Format Semi 5 Format Long : |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | |
| 1 | Dagnir Dae (26) | Phenix (26) | Dagnir Dae (26) | Dagnir Dae (26) | |
| 2 | Offender(23) | Impact (23) | Phenix (23) | Impact (23) | |
| 3 | Impact (21) | Kassidy (21) | Kassidy (21) | Offender(21) | |
| 4 | Kassidy (19) | Offender(19) | Impact (19) | Phenix (19) | |
| 5 | Sus Scrofa | ||||
| Fairplay | Impact | ||||
| Arbitrage | |||||
| Arbitrage | Phenix | Dagnir Dae | Offender | Kassidy |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D1 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | TOTAL | |
| Dagnir Dae | 26 | 26 (A) | 26 | 26 | 104 | |
| Phenix | 26(A) | 26 | 23 | 19 | 94 | |
| Offender | 23 | 19 | 26 (A) | 21 | 89 | |
| Impact | 21 | 23 | 19 | 23 | 86 | |
| Kassidy | 19 | 21 | 21 | 20(A) | 81 |