Résultats 2009-2010 (archives)
![]()
Résultats de la saison 2009/2010, Ligue Midi-Pyrénées de Paintball Sportif (LMPPS)
Accés rapide aux disciplines :
Equipes qualifiables et comptant pour le classement de Ligue
Equipes non qualifiables (equipes secondes en division 1, ou équipes opens)
| Format Semi 5 Format Long : |
Classement ligue (classement selon matches joués type « TOP 14″)
| Points | Joués | Gagnés | Egalité | Perdus | Points + | Points - | Diff. | |
| Dagnir Dae | 30 | 10 | - | - | - | - | - | +35 |
| Faydits | 22 | 10 | - | - | - | - | - | +12 |
| Accro2Paintball | 21 | 10 | - | - | - | - | - | +17 |
| ChateauX | 21 | 10 | - | - | - | - | - | +3 |
| Evilpigs 2.0 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | +8 |
| EXK | 16 | 10 | - | - | - | - | - | +5 |
| Impact | 11 | 10 | - | - | - | - | - | -8 |
| Offender | 9 | 10 | - | - | - | - | - | -9 |
| Scarface | 7 | 10 | - | - | - | - | - | -18 |
| Banzaï Team | 6 | 10 | - | - | - | - | - | -18 |
| Old School | 0 | 10 | - | - | - | - | - | -27 |
Dernière mise à jour : 25/05/2009
| Format Semi 3 Format Long : |
Classement ligue (classement selon matches joués type « TOP 14″)
| Sans Open | Points | Joués | Gagnés | Egalité | Perdus | Points + | Points - | Diff. |
| Faydits | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 22 | +19 |
| Evilpigs | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 17 | +23 |
| Shoota | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 22 | +18 |
| Resistants | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| Boule de Feu | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 | 51 | -21 |
| Miss’Iles | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 58 | -36 |
Dernière mise à jour : 28/02/2010
| Format Semi 5 D1: |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | |
| 1 | Impact (26) | Dagnir Dae (26) | Dagnir Dae (26) | Dagnir Dae (26) | Evilpigs 2.0 (26) | Faydits (26) |
| 2 | Dagnir Dae (23) | Impact (23) | Enfants Terri.(23) | Offender (23) | Impact (23) | The A-Team (23) |
| 3 | Evilpigs 2.0 (21) | The A-Team (21) | Evilpigs 2.0 (21) | Impact (21) | Hobbits (21) | Hobbits (21) |
| 4 | Faydits (21) | Chateau X (19) | Impact (19) | Hobbits (19) | Enfants Terri.(19) | Dagnir Dae (19) |
| 5 | The A-Team (17) | Hobbits (17) | Evil Men (17) | Faydits (17) | Faydits (17) | Enfants Terri.(17) |
| 6 | Hobbits (15) | Shoota (15) | Faydits (15) | Evilpigs 2.0 (15) | Chateau X (15) | Evilpigs 2.0 (15) |
| 7 | Offender (13) | Evil Men (13) | Shoota (13) | Enfants Terri.(13) | The A-Team (13) | Evil Men (13) |
| 8 | Shoota (11) | Enfants Terri.(11) | Offender (11) | Evil Men (11) | Shoota (11) | Chateau X (11) |
| 9 | Chateau X (10) | Offender (10) | Chateau X (10) | The A-Team (10) | Evil Men (10) | Offender (10) |
| 10 | Shoota (09) | |||||
| Arbitrage | Enfants Terribles | Faydits | Hobbits | Chateau X(4) | Dagnir Dae | |
| Arbitrage | Evil Men | Evilpigs 2.0 | The A-Team | Shoota | Offender |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D1 uniquement)
| étape 1 |
étape 2 |
étape 3 |
étape 4 |
étape 5 |
étape 6 |
TOTAL | |
| Dagnir Dae | 23 | 26 | 26 | 26 | 26(A) | 19 | 146 |
| Impact | 26 | 23 | 19 | 21 | 23 | 26(A) | 138 |
| Evilpigs 2.0 | 21 | 26(A) | 21 | 15 | 26 | 15 | 124 |
| Faydits | 21 | 26(A) | 15 | 17 | 17 | 26 | 122 |
| Hobbits | 15 | 17 | 26(A) | 19 | 21 | 21 | 119 |
| The A-Team | 17 | 21 | 26(A) | 10 | 13 | 23 | 110 |
| Enfants Terribles | 26 (A) | 11 | 23 | 13 | 19 | 17 | 103 |
| Offender | 13 | 10 | 11 | 23 | 26(A) | 10 | 93 |
| Evil Men | 26 (A) | 13 | 17 | 11 | 10 | 13 | 90 |
| Chateau X | 10 | 19 | 10 | 23(A) | 15 | 11 | 88 |
| Shoota | 11 | 15 | 13 | 26(A) | 11 | 09 | 85 |
Dernière mise à jour : 14/04/2010
| Format Semi 5 D2: |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | |
| 1 | Evilpigs 2.1 (26) | Shoota (26) | Shoota (26) | Rustik Family(26) | Evilpigs 2.1 (26) | Rustik Family(26) |
| 2 | Impact (23) | Rustik Family(23) | No Brain (23) | Evilpigs 2.1 (23) | Rustik Family(23) | Impact (23) |
| 3 | Angels (21) | Evilpigs 2.1 (21) | Rustik Family(21) | Chx Soldjas (21) | Chx Soldjas (21) | Chx Soldjas (21) |
| 4 | Shoota (19) | Impact (19) | Chx Soldjas (19) | Impact (19) | Boule de Feu (19) | Evilpigs 2.1 (19) |
| 5 | Boule de Feu (17) | Boule de Feu (17) | Impact (17) | No Brain (17) | No Brain (17) | Shoota (17) |
| 6 | No Brain (15) | Dracir (17) | Dracir (15) | Black Eagle (Open) | Shoota (15) | No Brain (15) |
| 7 | Chx Soldjas (13) | Angels (13) | Boule de Feu (13) | Angels (15) | Dracir (13) | Dracir (13) |
| 8 | Dracir (11) | Boule de Feu (13) | ||||
| 9 | Raiders (-) | |||||
| Arbitrage | Rustik Family | No Brain | Angels | Shoota | Impact | Boule de Feu |
| Arbitrage | Chx Soldjas | Evilpigs 2.1 | Dracir | Evil Men | Evil Men |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D2 uniquement)
| étape 1 |
étape 2 |
étape 3 |
étape 4 |
étape 5 |
étape 6 |
TOTAL | |
| Rustik Family | 26 (A) | 23 | 21 | 26 | 23 | 26 | 154 |
| Evilpigs 2.1 | 26 | 21 | 26 (A) | 23 | 26 | 19 | 141 |
| Shoota | 19 | 26 | 26 | 26(A) | 15 | 17 | 129 |
| Impact | 23 | 19 | 17 | 19 | 26(A) | 23 | 127 |
| Chx Soldjas | 13 | 26(A) | 19 | 21 | 21 | 21 | 121 |
| No Brain | 15 | 26(A) | 23 | 17 | 17 | 15 | 113 |
| Boule de Feu | 17 | 17 | 13 | 13 | 19 | 26(A) | 105 |
| Dracir | 11 | 17 | 15 | 26(A) | 13 | 13 | 95 |
| Angels | 21 | 13 | 26 (A) | 15 | Forfait | Forfait | 75 |
| Raiders | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | Forfait | - |
Dernière mise à jour : 14/04/2010
Saisons passées :
Résultats saison 2003/2004
Résultats saison 2004/2005
Résultats saison 2005/2006
Résultats saison 2006/2007
Résultats saison 2007/2008
Résultats saison 2008/2009