Résultats 2010-2011 (archives)
| SAISON 2010/2011 |
| Format Semi 5 Format Long : |
Classement ligue (classement selon matches joués type « TOP 14″)
| Points | Joués | Gagnés | Egalité | Perdus | Points + | Points - | Diff. | |
| Faydits | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 17 | +16 |
| CSTeam | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 23 | +10 |
| Impact | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 18 | +9 |
| Scalp | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 18 | +8 |
| Accro2Paintball | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 22 | +4 |
| Prophecy | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| Evilpigs 2.0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| Boule de feu | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| Offender | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| Banzaï Team | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 |
| Evilpigs 2.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 |
| Château X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sans OPEN
| Points | Joués | Gagnés | Egalité | Perdus | Points + | Points - | Diff. | |
| Impact | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 |
| CSTeam | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 16 | +12 |
| Scalp | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 |
| Offender | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 |
| Boule de feu | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| Evilpigs 2.0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20 | +1 |
| Prophecy | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| Banzaï Team | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
| Evilpigs 2.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 |
Dernière mise à jour : 15/05/2011 (seulement sans Open)
| Format Semi 5 D1: |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | |
| 1 | Evilpigs 2.0 (26) | Dagnir Dae (26) | Evilpigs 2.0 (26) | Evilpigs 2.0 (26) | Impact (26) | |
| 2 | Hobbits (23) | Evil Men (23) | Impact (23) | Dagnir Dae (23) | Dagnir Dae (23) | |
| 3 | Old School (21) | Impact (21) | Dagnir Dae (21) | The A-Team (21) | Evilpigs 2.0 (21) | |
| 4 | Evil Men (19) | Boule de Feu (19) | Boule de Feu (19) | Evilpigs 2.1 (19) | Evil Men (19) | |
| 5 | The A-Team (17) | Hobbits (17) | Evil Men (17) | Impact (17) | Evilpigs 2.1 (17) | |
| 6 | Boule de Feu (15) | Old School (15) | Evilpigs 2.1 (15) | Hobbits (15) | The A-Team (15) | |
| 7 | Evilpigs 2.1 (13) | The A-Team (13) | Old School (13) | Boule de Feu (13) | Hobbits (13) | |
| 8 | Old School (11) | |||||
| Arbitrage | Impact (26) | Evilpigs 2.0 (26) | Hobbits (26) | Evil Men (26) | Boule de Feu (26) | |
| Arbitrage | Dagnir Dae (26) | Evilpigs 2.1 (26) | The A-Team (26) | Old School (26) |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D1 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | TOTAL | |
| Evilpigs 2.0 | 26 | 26 (A) | 26 | 26 | 21 | 125 | |
| Dagnir Dae | 26 (A) | 26 | 21 | 23 | 23 | 119 | |
| Impact | 26 (A) | 21 | 23 | 17 | 26 | 113 | |
| Evil Men | 19 | 23 | 17 | 26(A) | 19 | 104 | |
| Hobbits | 23 | 17 | 26(A) | 15 | 13 | 94 | |
| The A-Team | 17 | 13 | 26(A) | 21 | 15 | 92 | |
| Boule de Feu | 15 | 19 | 19 | 13 | 26(A) | 92 | |
| Evilpigs 2.1 | 13 | 26 (A) | 15 | 19 | 17 | 90 | |
| Old School | 21 | 15 | 13 | 26(A) | 11 | 86 |
Dernière mise à jour : 09/05/2011
| Format Semi 5 D2: |
Classements sur les étapes
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | |
| 1 | D’sperados (26) | Rustick (26) | Rustick (26) | ) | ||
| 2 | Evilpigs 2.1 (23) | Evilpigs 2.1 (23) | Aeropaint (23) | |||
| 3 | Old School (21) | Aeropaint (21) | Old School (21) | |||
| 4 | Aeropaint (19) | Old School (19) | D’sperados (19) | |||
| 5 | Evil Men (17) | Revolution (17) | Evil Men (17) | |||
| 6 | Rangers (15) | Rangers (15) | Evilpigs 2.1 (15) | |||
| 7 | Revolution (13) | 1Pack (13) | Revolution (13) | |||
| 8 | 1Pack (11) | |||||
| 9 | Dracir (10) | |||||
| Arbitrage | Rustick (23) | D’sperados (23) | Rangers (23) | |||
| Arbitrage | Big Shoot (15) | Evil Men (23) | Dracir (15) |
Totaux sur la saison et classement ligue (moyennes des étapes entre D2 uniquement)
| étape 1 | étape 2 | étape 3 | étape 4 | étape 5 | étape 6 | TOTAL | |
| D’sperados | 26 | 23 (A) | 19 | 68 | |||
| Rustik Family | 23 (A) | 26 | 26 | 75 | |||
| Evilpigs 2.1 | 23 | 23 | 15 | 61 | |||
| Old School | 21 | 19 | 21 | 61 | |||
| Aeropaint | 19 | 21 | 23 | 63 | |||
| Evil Men | 17 | 23 (A) | 17 | 57 | |||
| Rangers | 15 | 15 | 23 (A) | 53 | |||
| Revolution | 13 | 17 | 13 | 43 | |||
| 1Pack | 11 | 13 | - | 24 | |||
| Big Shoot | 15(A) | - | - | 15 | |||
| Dracir | 10 | - | 15 (A) | 25 |
Saisons passées :
Résultats saison 2003/2004
Résultats saison 2004/2005
Résultats saison 2005/2006
Résultats saison 2006/2007
Résultats saison 2007/2008
Résultats saison 2008/2009
Résultats saison 2009/2010